מהו קוד HS עבור Superplasticizer?
Sep 11, 2024
פלסטייזרי-על הם תוספים קריטיים בתעשיית הבטון והבנייה, שתוכננו במיוחד להפחתת תכולת המים תוך שמירה על נזילות, יכולת עבודה וחוזק בתערובות בטון. בשימוש נפוץ בבטון בעל חוזק גבוה, בטון דחיסה עצמית ויישומים טרומיים, פלסטיייזרים ממלאים תפקיד הכרחי בפרויקטי בנייה מודרניים, במיוחד אלה הדורשים ביצועים ועמידות מעולים. בין הסוגים השונים, פורמלדהיד נתרן סולפונאט וחומרי-על מבוססי פוליקרבוקסילטים בולטים בסחר הבינלאומי, המסווגים תחת קוד HS 38244010.
הנתונים חושפים פעילות יבוא גלובלית משמעותית של פלסטיקי-על, כאשר סין היא היצואנית העיקרית תחת קוד HS 38244010. הביקוש לחומרי פלסטיק-על בשווקים גלובליים, במיוחד באזורים כמו הודו, ראתה צמיחה עקבית, המונעת על ידי פיתוח תשתיות בקנה מידה גדול. מגמות הייבוא מדגישות את הצורך בתוספי בטון מעולים בפרויקטים כמו כבישים מהירים, גשרים ובניינים רבי קומות.
| תַאֲרִיך | קוד HS | תֵאוּר | ארץ מוצא | נמל פריקה | יְחִידָה | כַּמוּת | ערך כולל (דולר ארה"ב) | מחיר ליחידה (דולר ארה"ב) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אוקטובר 182016 | 38244010 | חומר פלסטי-על (נתרן נפתאלן סולפונאט פורמלדהיד) | סִין | ים נווה שבע | KGS | 26,000 | 9,032 | 0.35 |
| אוגוסט 062016 | 38244010 | חומר פלסטי-על של פוליקרבוקסילאט (תוספים למלט ובטון) | סִין | ים נווה שבע | KGS | 1,350 | 5,354 | 3.97 |
| יולי 202016 | 38244010 | SUPERPLASTICizer SNF C (נתרן נפתאלן סולפונטפורמלדהיד) | סִין | ים נווה שבע | KGS | 26,125 | 9,065 | 0.35 |
| יוני 172016 | 38244010 | POLY CARBOXYLATE SUPERPLASTICIZER ZX-41A ON FLEXI TANK | סִין | ים צ'נאי | KGS | 22,000 | 19,657 | 0.89 |
| מאי272016 | 38244010 | SUPERPLASTICIZER מבוסס NAPHTHALENE-43% NAPH( FLEXI TANK) | סִין | ים נווה שבע | KGS | 46,360 | 8,439 | 0.18 |
| נובמבר252014 | 38244010 | חומר פלסטי-על של פוליקרבוקסילאט | סִין | ים נווה שבע | KGS | 100 | 358 | 3.58 |
| נובמבר252014 | 38244010 | חומר פלסטי-על של פוליקרבוקסילאט | סִין | ים נווה שבע | KGS | 100 | 358 | 3.58 |
| ספטמבר 272014 | 38244010 | חומר פלסטי-על של פוליקרבוקסילאט (AS15 (50%) (תרכובות חסינות לחות או למים) | סִין | ים קולקטה | KGS | 22,000 | 28,694 | 1.30 |
| אוגוסט 122014 | 38244010 | NAPHTHALENE SUPERPLASTICIZER(NSF-3) | סִין | ים נווה שבע | KGS | 1,895 | 1,180 | 0.62 |
| אוגוסט 122014 | 38244010 | NAPHTHALENE SUPERPLASTICIZER(NSF-3) | סִין | ים נווה שבע | KGS | 10,705 | 6,667 | 0.62 |
| יוני 172014 | 38244010 | SUPERPLASTICIZER ULTRAPLAST PC -10 | סִין | ים נווה שבע | KGS | 50 | 225 | 4.51 |
| יוני 172014 | 38244010 | SUPERPLASTICIZER ULTRAPLAST SM -11 | סִין | ים נווה שבע | KGS | 50 | 125 | 2.50 |
| יוני042014 | 38244010 | נתרן נפתאלן סולפונאט פורמלדהיד (חומר פלסטייזר) | סִין | ים נווה שבע | KGS | 28,000 | 17,072 | 0.61 |
| מאי212014 | 38244010 | POLYCARBOXYLATE SUPERPLASTICIZER AS15 (50%) | סִין | ים נווה שבע | KGS | 18,400 | 25,398 | 1.38 |
| פברואר 212014 | 38244010 | נתרן נפתאלן סולפונאט פורמלדהיד (חומר פלסטייזר) | סִין | ים נווה שבע | KGS | 28,000 | 17,613 | 0.63 |
| נובמבר 202013 | 38244010 | נתרן נפתאלן סולפונאט פורמלדהיד (חומר פלסטייזר) | סִין | ים נווה שבע | KGS | 28,000 | 18,113 | 0.65 |
| אוגוסט 282013 | 38244010 | FDN POWDER - SUPERPLASTICIZER | סִין | ים נווה שבע | KGS | 26,000 | 21,876 | 0.84 |
| יולי 292013 | 38244010 | נתרן נפתאלן סולפונאט פורמלדהיד (חומר פלסטייזר) | סִין | ים נווה שבע | KGS | 26,000 | 17,013 | 0.65 |
| יולי 112013 | 38244010 | נפתאלן סולפוני (SNF-A) - (מפיץ-על) | סִין | ים צ'נאי | KGS | 32,000 | 28,872 | 0.90 |
| יולי 092013 | 38244010 | נפתאלן סופר-פלסטי (SNF-A) | סִין | ים נווה שבע | KGS | 32,000 | 28,665 | 0.90 |






